FerryRab Vozni red ※ Mišnjak(Rab) — Stinica(kopno)

Thursday 14:52 ⁘ 15th of May , 2025
RAB |
|
STI |
13:30 | PROPUŠTEN | 14:00 |
15:00 | | 15:30 |
16:00 | POSLIJE | 16:30 |
17:00 | ZATIM | 17:30 |
⚓ Island Rab 📺
⚓ Stinica - Kopno 📺
⁌ Vozni red za mjesec ⁍
Svibanj
# |
RAB |
STI |
1 | 05:00 | 05:30 |
2 | 05:45 | 06:15 |
3 | 06:45 | 07:15 |
4 | 07:45 | 08:15 |
5 | 08:45 | 09:15 |
6 | 10:30 | 11:00 |
7 | 11:30 | 12:00 |
8 | 12:30 | 13:00 |
9 | 13:30 | 14:00 |
10 | 15:00 | 15:30 |
11 | 16:00 | 16:30 |
12 | 17:00 | 17:30 |
13 | 18:00 | 18:30 |
14 | 19:00 | 19:30 |
15 | 20:00 | 20:30 |
16 | 21:30 | 22:00 |
17 | 23:30 | 23:59 |
⁌ Korisne Infromacije ⁍
💰Cjenik 2025. i 🗓Službeni raspored 2025. Rapska plovidba Agencije za obalni
linijski pomorski promet.
⚓Ferry: LOPAR (Rab) - VALBISKA (Krk) raspored za 2025.
🗓Raspored Lopar 2025.pdf Jadrolinija
⚓ Lopar (Rab) Jadrolinija 📺
📢 Želite li pomoći? Kliknite na bilo koju reklamu na ferryrab.com sva sredstva idu u održavanje servera. Hvala. |
Kontakt info@ferryrab.com
Novosti Facebook.com/Ferryrab
Kako napraviti ikonicu na vašem mobitelu za brzi pregled? Video uputstva:
Katamaran info: 
v. 0.8.25 optimized for 2G 3G 4G 5G networks.